Statistiky domény: janahonnerova.com
Poslední aktualizace: 13 Lis 2026 - 00:24
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
45 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress1,61510.44 MB13 Lis 2026 - 00:20
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+124564.45 KB13 Lis 2026 - 00:08
facebookexternalhit316+4544.08 MB12 Lis 2026 - 23:57
MJ12bot24+14292.17 KB12 Lis 2026 - 23:00
nbot63+94.27 MB12 Lis 2026 - 22:38
facebook35420.01 MB12 Lis 2026 - 21:53
SeznamBot71+96.45 MB12 Lis 2026 - 19:24
bingbot129+1533.21 MB12 Lis 2026 - 19:08
Unknown robot identified by bot\*468+2159.06 MB12 Lis 2026 - 18:05
Googlebot246+402.62 MB12 Lis 2026 - 17:59
Sogou web spider212+11.09 MB12 Lis 2026 - 17:18
ning271.92 MB12 Lis 2026 - 16:28
crawl578+9415.44 MB12 Lis 2026 - 16:13
Barkrowler10+4133.43 KB12 Lis 2026 - 15:55
Pinterestbot41+126.85 MB12 Lis 2026 - 15:28
feed25245.61 KB12 Lis 2026 - 14:42
Googlebot-Image335.62 MB12 Lis 2026 - 11:18
PetalBot23+17514.18 KB12 Lis 2026 - 10:48
python12276.73 KB12 Lis 2026 - 10:41
Go-http-client105+11.16 MB12 Lis 2026 - 08:31
Applebot72+5350.00 KB12 Lis 2026 - 07:32
YandexBot0+1055.87 KB12 Lis 2026 - 02:21
empty user agent string461.27 MB12 Lis 2026 - 00:39
robot3+1342.76 KB11 Lis 2026 - 22:15
DuckDuckBot564.83 KB11 Lis 2026 - 19:23
Unknown robot identified by \*bot7+25.96 MB11 Lis 2026 - 09:16
Curl54+1557.73 KB11 Lis 2026 - 06:44
DotBot8+43.65 MB11 Lis 2026 - 02:00
Bytespider86349.31 KB10 Lis 2026 - 18:56
AhrefsBot60+72.54 MB10 Lis 2026 - 13:04
custo15.03 KB09 Lis 2026 - 22:02
link3+1156.76 KB09 Lis 2026 - 18:07
CCBot3+131.25 KB09 Lis 2026 - 13:03
SemrushBot0+15.51 KB07 Lis 2026 - 16:50
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3150.02 KB06 Lis 2026 - 18:51
Adsbot215.93 KB06 Lis 2026 - 01:10
Baiduspider21.94 KB06 Lis 2026 - 01:10
spider1476 bajtů06 Lis 2026 - 01:10
AdsBot-Google36301.32 KB05 Lis 2026 - 08:51
dataprovider.com69+14.71 MB04 Lis 2026 - 22:14
zoominfobot1+422.41 KB03 Lis 2026 - 10:10
scanner865.02 KB03 Lis 2026 - 03:20
CFNetwork1179.85 KB02 Lis 2026 - 02:05
A PHP script115.40 KB01 Lis 2026 - 20:45
Firefox version 10 and lower - various robots231.03 KB01 Lis 2026 - 05:33
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)